Lite-Cube Upright (2 kolecka) 55cm
Kabinové zavazadlo2 denní výlet
Kč 10.399,00
Informace o produktu
Informace o produktu
Model | Upright (2 kolecka) |
---|---|
Barva | Grafitová šedá |
Materiál | Tkaný polypropylen |
Rozměry | 55 x 40 x 20 cm (včetně rukojetí, kol, spodního kluzáku, postranních kapes a jiných vnějších dílů) |
Kapacita | 35.5 L |
Váha | 2 kg |
Záruka | Omezená globální záruka 10 let |
SKU | 58621-1374 |
Vyrobeno v Evropě | Ano |
Detaily
Exteriér | |
---|---|
Informace o materiálu | Vyrobeno revoluční technologií Curv®. Velice odolná proti nárazům, lehký materiál. Curv® je známá pro vysokou absorbaci energie, vynikající odolnost proti nárazům hlavně v nízkých teplotách. *Curv® je registrovaná americká značka firmy Propex Operating Co |
Zámek | Zapuštěný kombinovaný zámek s TSA fukncí pro bezpečné cestování do USA. |
Zipy | Obrácené zavírání zipů. |
Madla | Měkká, plochá madla, hezky integrovaná. |
Výsuvné madlo | Dvojitá trolej s měkkým madlem a větším ergonomickým tvarem. |
Typ Koleček | Dvojitá kolečka(nové hliníkové osy) |
Kolečka | 2 kolečka |
Kabinové zavazadlo | Kabinové zavazadlo splňuje IATA doporučení a můžete ho vzít na palubu letadla. Doporučujeme Vám zkontrolovat limity pro kabinová zavazadla letecké společnosti, se kterou poletíte. |
Jmenovka | Integrovaná jmenovka na troleji. |
Počet poloh | yes |
Stabilita | Větší stabilita ve vzpřímené pozici díky nožičkám. |
Interiér | |
---|---|
Úložný dolní prostor | Snížené, překřížené popruhy se zapínáním na sponu. Velká, závěsná kapsa. |
Úložný horní prostor | Kapsička na zip. |
Dělící přepážka | Plně lemované, horní přepážky a síťované přepážky na dně. |
Popruhy | Funkční, elastické, zkřížené popruhy v dolním prostoru pro zabezpečení zabalených věcí a snížení mačkavosti. |
Toto kabinové zavazadlo je 55x40x20cm a můžete ho vzít s sebou na palubu následujících aerolinek
- Norwegian
- Scandinavian Airlines
- Finnair
- easyJet
- Ryanair
- Aegean Airlines
Aer Lingus, Aeroflot, Air Canada, Air Caraïbes, Air India, All Nippon Airways, ArkeFly, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, British Airways, Brussels Airlines, Condor, Corsair, Czech Airlines, El Al, Ethiopian, Germania, Germanwings, Iberia, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, LOT, Lufthansa, Monarch, Niki, Olympic Airlines, Swiss, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomas Cook, Thomson, Transavia, TUI Fly, Turkish Airlines, Vueling, Wizz Air