GuardIT Aktovka 13.3"
Informace o produktu
Informace o produktu
Model | Aktovka |
---|---|
Barva | Černá |
Materiál | 500D*500D 100 Polyester (exteriér) |
Rozměry | 28 x 38 x 11 cm |
Maximalní velikost notebooku | 3.5 x 32 x 23 cm (⌀ 33.8 cm) |
Kapacita | 10.0 L |
Váha | 0.5 kg |
Záruka | Omezená globální záruka 2 roky |
SKU | 55919-1041 |
Detaily
Exterior | |
---|---|
Informace o materiálu | Zaměření na bohatostvnějších materiálu jako je zajímavý mix polyesterů, obrácené zipy a červené švy v kombinaci se základními funkcemi. |
Zipy | Prostor na notebook s uzamykatelnými zipy. Zipy mají nenápadné logo Samsonite. |
Madla | Neopreonové polstrování horního madla pro měkký dotek a bezpečný úchop. |
Vnější kapsy | Velká, přední kapsa na zip s organizérem. |
Připevnění na trolej kufru | "Smart sleeve" (připevnění na trolej kufru) je kapsa, která zabezpečí a připevní dodatečnou tašku na Vaše zavazadlo při obchodních cestách. |
Popruh na rameno | Nastavitelný a odnímatelný popruh na rameno pro lepší pohyb při cestování. |
Interior | |
Úložný hlavní prostor | Hlavní prostor se zásuvnou kapsou na dokumenty. |
Úložný prostor na notebook | Polstrovaný a přizpůsobitelný prostor na notebook, který chrání Váš notebook při cestování. |
Úhlopříčka notebooku | 13.3" |
Kapsa na telefon | Yes |
Poutka na tužky | Yes |
Toto kabinové zavazadlo je 0 a můžete ho vzít s sebou na palubu následujících aerolinek
- Norwegian
- Scandinavian Airlines
- Finnair
- easyJet
- Ryanair
- Aegean Airlines
Aer Lingus, Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Canada, Air Caraïbes, Air Europa, Air France, Air India, Air Transat, Airberlin, Alitalia, All Nippon Airways, American Airlines, ArkeFly, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, British Airways, Brussels Airlines, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, Condor, Corsair, Czech Airlines, Delta Airlines, El Al, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Flybe, Germania, Germanwings, HOP!, Iberia, Japan Airlines, Jet Airways, Jet2, KLM, Korean Air, LAN, LOT, Lufthansa, Malaysia Airlines, Monarch, Niki, Olympic Airlines, Qantas, Qatar Airways, South African Airways, Swiss, TAM, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomas Cook, Thomson, Transavia, TUI Fly, Turkish Airlines, United Airlines, US Airways, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Vueling, Wizz Air, XL Airways